Елитна А група 15/16 АМФП

Класиране - Демографски

# Отбор Тегло Ръст Години
Мин. Макс. Средно Мин. Макс. Средно Мин. Макс. Средно
1 72 120 170 190 34 53
2 60 175 85 185 29 54
3 70 120 170 194 31 42
4 70 96 169 194 30 45
5 70 90 170 188 32 55
6 58 96 165 193 30 45
7 66 90 168 191 28 48
8 25 95 169 192 30 47
9 63 88 169 187 31 58
10 0 105 0 193 34 53
11 56 90 167 190 27 37
12 0 95 0 186 35 53
Любими