12
Лино Вратар
Лино
12

Лино Вратар

Ръст
195 см.
Тегло
75 кг.
Години
36
Голове
2
Асистенции
0
Мачове
102
1447
АМФЛ Index
3
АМФЛ Ранг

Мачове

Виж всички
Мач Статистика
Дата Противник Резултат Г А С Ж Ч ИМ
22.04.2018
ГАРАТА АФК
Филипополис 17/18
З 3-5 0 0 0 0 0 -
01.03.2018
San Paolo
Купа ПАСО 17/18
Р 1-1 0 0 10 0 0 -
14.05.2017
ГАРАТА АФК
Пулпудева 16/17
П 6-4 0 0 13 0 0 -
07.05.2017
КИС
Купа Пълдин 16/17
П 4-3 0 0 5 0 0 -
19.06.2016
Дуковете
Баражи 2016
П 5-2 0 0 13 0 0 -
31.05.2016
Бунарджика
Б група Пловдив 15/16
З 3-5 0 0 8 0 0 -
22.05.2016
Drink Team
Б група Пловдив 15/16
П 5-0 0 0 5 0 0 -
12.05.2016
ОЦП
Купа ПАСО 15/16
З 0-10 0 0 13 0 0 -

Статистика по сезони

Сезон М Г А У Т Н С Ф Ж Ч АГ ПД
Сезон 17/18 Купа ПАСО 17/18 (Drink Team) Филипополис 17/18 (Drink Team) 2 0 0 0 1 0 10 0 0 0 0 0
Сезон 16/17 Купа Пълдин 16/17 (Drink Team) Пулпудева 16/17 (Drink Team) 2 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0
Сезон 15/16 Баражи 2016 (Коматево) Б група Пловдив 15/16 (Коматево) Купа Пълдин 15/16 (Коматево) Купа ПАСО 15/16 (Коматево) Пулпудева 15/16 (Коматево) 24 1 0 0 5 4 214 1 0 0 0 0
Сезон 14/15 Евмолпия 14/15 (Коматево) Пулпудева 14/15 (Коматево) 6 0 0 0 0 2 34 1 0 0 0 0
Сезон 13/14 Купа ПАСО 13/14 (Коматево) Филипополис 13/14 (Коматево) 8 0 0 0 0 1 56 3 0 0 0 0
Сезон 12/13 Висша Лига 12/13 (Коматево) 10 0 0 0 1 1 48 0 0 0 0 0
Сезон 11/12 Купа Сезон 11/12 (Коматево) Висша Лига Сезон 11/12 (Коматево) 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сезон 10/11 Купа Сезон 10/11 (Милан Коматево) Група 2 Сезон 10/11 (Милан Коматево) 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Любими