| # | Отбор | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | · | · | 7:4 | · | · | · | · | 11:4 | 4:4 | · | · | |
| 2 | · | — | · | 4:3 | 3:7 | · | 0:6 | · | · | · | · | · | |
| 3 | 4:1 | 9:1 | — | 6:4 | 2:2 | · | 8:2 | 6:6 | 13:2 | · | · | 8:1 | |
| 4 | · | · | 5:8 | — | 5:6 | 5:2 | 5:3 | 4:3 | 8:3 | 8:3 | 6:2 | 8:2 | |
| 5 | 13:7 | · | 4:3 | 7:1 | — | · | 1:6 | 4:2 | 8:2 | 6:5 | 10:0 | 10:3 | |
| 6 | · | · | · | · | · | — | 3:5 | · | · | · | 5:1 | · | |
| 7 | 2:5 | · | 3:8 | 6:4 | 2:4 | · | — | 5:1 | 5:5 | 4:6 | 6:1 | 6:3 | |
| 8 | · | · | 2:6 | 6:7 | 3:1 | · | 7:6 | — | · | · | 4:0 | · | |
| 9 | · | · | 1:10 | 1:3 | 2:5 | 6:3 | 1:6 | 3:4 | — | 5:5 | 1:4 | 2:2 | |
| 10 | · | · | 7:4 | · | · | · | · | 1:3 | 4:4 | — | · | 2:4 | |
| 11 | 1:9 | · | 1:2 | 1:8 | 2:6 | · | 5:3 | 3:4 | 2:5 |
1:1
3:5 |
— | 3:3 | |
| 12 | 8:2 | · | 0:4 | 2:6 | 4:0 | · | 5:5 | 4:8 | 10:0 | 1:6 | 3:0 | — |