Отбори в турнира:
Удари - Купата на Пловдив - 25/26 - Сезон 25/26
| Място | Отбор | Общо удари | Точни удари | Неточни удари | % точност | |
| 1. | (1) | Inborsa | 161 | 95 | 66 | 59.01% |
| 2. | (2) | Electric | 155 | 90 | 65 | 58.06% |
| 3. | (3) | Марково Ка5 | 117 | 69 | 48 | 58.97% |
| 4. | (4) | ФК Маракана | 96 | 46 | 50 | 47.92% |
| 5. | (6) | Граничар Кирково | 92 | 59 | 33 | 64.13% |
| 6. | (5) | Кичуза Пловдив | 80 | 40 | 40 | 50% |
| 7. | (7) | Рио Конърс | 68 | 38 | 30 | 55.88% |
| 8. | (8) | Тихо ми пази | 65 | 43 | 22 | 66.15% |
| 9. | (9) | SS | 64 | 39 | 25 | 60.94% |
| 10. | (10) | ФК Лъвски | 64 | 45 | 19 | 70.31% |
| 11. | (11) | ФК Краставичарите | 62 | 38 | 24 | 61.29% |
| 12. | (12) | Джентълмените | 60 | 30 | 30 | 50% |
| 13. | (13) | Street Boys | 58 | 33 | 25 | 56.9% |
| 14. | (14) | San Paolo | 57 | 40 | 17 | 70.18% |
| 15. | (15) | Боца е Религия | 51 | 28 | 23 | 54.9% |
| 16. | (16) | Патроните | 51 | 28 | 23 | 54.9% |
| 17. | (17) | КАМИОНИТЕ | 49 | 35 | 14 | 71.43% |
| 18. | (18) | George Boys | 47 | 29 | 18 | 61.7% |
| 19. | (19) | Борците Асеновград | 44 | 22 | 22 | 50% |
| 20. | (20) | Бохемианс | 42 | 26 | 16 | 61.9% |
| 21. | (21) | МФК Прогрес | 42 | 26 | 16 | 61.9% |
| 22. | (22) | АФК Алкохолчестър | 40 | 26 | 14 | 65% |
| 23. | (23) | Форест | 40 | 25 | 15 | 62.5% |
| 24. | (24) | Перспектива | 40 | 18 | 22 | 45% |
| 25. | (25) | Филибето | 30 | 16 | 14 | 53.33% |
| 26. | (26) | Смирняка | 29 | 15 | 14 | 51.72% |
| 27. | (27) | МФК Надежда | 27 | 14 | 13 | 51.85% |
| 28. | (28) | Инженерите | 24 | 15 | 9 | 62.5% |
| 29. | (29) | Aldental | 24 | 12 | 12 | 50% |
| 30. | (30) | FC South Central | 23 | 12 | 11 | 52.17% |
| 31. | (31) | ККС | 22 | 11 | 11 | 50% |
| 32. | (32) | Friends F.C. | 22 | 15 | 7 | 68.18% |
| 33. | (33) | ФК Варда | 21 | 12 | 9 | 57.14% |
| 34. | (34) | Fresh Peni's | 20 | 12 | 8 | 60% |
| 35. | (35) | МНЛ | 20 | 11 | 9 | 55% |
| 36. | (36) | Philippopolis FC | 19 | 6 | 13 | 31.58% |
| 37. | (37) | TNN GOLD | 18 | 7 | 11 | 38.89% |
| 38. | (38) | Херес | 18 | 12 | 6 | 66.67% |
| 39. | (39) | ФК ЩРОМ | 17 | 8 | 9 | 47.06% |
| 40. | (40) | Оле ле | 17 | 13 | 4 | 76.47% |
| 41. | (41) | Безпощадните | 17 | 7 | 10 | 41.18% |
| 42. | (42) | Галактикос Пловдив | 15 | 6 | 9 | 40% |
| 43. | (43) | Dream Team | 13 | 8 | 5 | 61.54% |
| 44. | (44) | А отбора | 13 | 9 | 4 | 69.23% |
| 45. | (45) | FC Yagodovo 4113 | 11 | 7 | 4 | 63.64% |
| 46. | (46) | ФМИ | 10 | 5 | 5 | 50% |
| 47. | (47) | Black Squad 2 | 8 | 7 | 1 | 87.5% |
| 48. | (48) | New Home Living | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 49. | (49) | Легендите | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 50. | (50) | Войводиново | 0 | 0 | 0 | 0% |
Графика
| Изберете категория: |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове


