Отбори в турнира:
Греди - Купата на Пловдив - 25/26 - Сезон 25/26
| Място | Отбор | Греди | |
| 1. | (1) | Кичуза Пловдив | 9 |
| 2. | (2) | Inborsa | 7 |
| 3. | (5) | Марково Ка5 | 6 |
| 4. | (4) | ФК Маракана | 5 |
| 5. | (3) | SS | 5 |
| 6. | (6) | Electric | 4 |
| 7. | (8) | Патроните | 4 |
| 8. | (7) | Тихо ми пази | 4 |
| 9. | (9) | Бохемианс | 4 |
| 10. | (12) | ФК Краставичарите | 3 |
| 11. | (11) | Борците Асеновград | 3 |
| 12. | (26) | Граничар Кирково | 3 |
| 13. | (13) | Боца е Религия | 3 |
| 14. | (10) | МНЛ | 3 |
| 15. | (14) | ФК Лъвски | 3 |
| 16. | (15) | Безпощадните | 3 |
| 17. | (16) | Смирняка | 2 |
| 18. | (17) | Aldental | 2 |
| 19. | (18) | КАМИОНИТЕ | 2 |
| 20. | (19) | АФК Алкохолчестър | 2 |
| 21. | (20) | Fresh Peni's | 2 |
| 22. | (22) | Рио Конърс | 2 |
| 23. | (25) | Friends F.C. | 2 |
| 24. | (28) | Джентълмените | 2 |
| 25. | (24) | Street Boys | 2 |
| 26. | (23) | ФК ЩРОМ | 2 |
| 27. | (27) | ФК Варда | 2 |
| 28. | (21) | TNN GOLD | 2 |
| 29. | (31) | МФК Надежда | 1 |
| 30. | (30) | FC South Central | 1 |
| 31. | (29) | Инженерите | 1 |
| 32. | (32) | Галактикос Пловдив | 1 |
| 33. | (33) | Филибето | 1 |
| 34. | (35) | San Paolo | 1 |
| 35. | (37) | FC Yagodovo 4113 | 1 |
| 36. | (34) | А отбора | 1 |
| 37. | (36) | Перспектива | 1 |
| 38. | (38) | Легендите | 0 |
| 39. | (39) | Оле ле | 0 |
| 40. | (40) | George Boys | 0 |
| 41. | (41) | Dream Team | 0 |
| 42. | (42) | Херес | 0 |
| 43. | (43) | Форест | 0 |
| 44. | (44) | Войводиново | 0 |
| 45. | (48) | ФМИ | 0 |
| 46. | (46) | Black Squad 2 | 0 |
| 47. | (45) | Philippopolis FC | 0 |
| 48. | (47) | МФК Прогрес | 0 |
| 49. | (49) | ККС | 0 |
| 50. | (50) | New Home Living | 0 |
Графика
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове


