Отбори в турнира:
Корнери - Купата на Пловдив - 25/26 - Сезон 25/26
| Място | Отбор | Корнери | |
| 1. | (9) | Боца е Религия | 18 |
| 2. | (2) | Inborsa | 16 |
| 3. | (3) | SS | 10 |
| 4. | (1) | Electric | 10 |
| 5. | (6) | Friends F.C. | 9 |
| 6. | (5) | Инжинерите | 9 |
| 7. | (10) | Марково Ка5 | 9 |
| 8. | (8) | ФК Маракана | 9 |
| 9. | (45) | МФК Надежда | 9 |
| 10. | (7) | ФМИ | 9 |
| 11. | (4) | San Paolo | 9 |
| 12. | (46) | Кичуза Пловдив | 8 |
| 13. | (13) | Смирняка | 8 |
| 14. | (14) | George Boys | 8 |
| 15. | (12) | КАМИОНИТЕ | 8 |
| 16. | (11) | АФК Алкохолчестър | 8 |
| 17. | (15) | Рио Конърс | 8 |
| 18. | (16) | Джентълмените | 8 |
| 19. | (19) | ККС | 7 |
| 20. | (18) | FC South Central | 7 |
| 21. | (20) | Перспектива | 7 |
| 22. | (17) | Оле ле | 7 |
| 23. | (23) | ФК Краставичарите | 6 |
| 24. | (22) | Галактикос Пловдив | 6 |
| 25. | (21) | Херес | 6 |
| 26. | (24) | МНЛ | 5 |
| 27. | (27) | Патроните | 4 |
| 28. | (26) | Fresh Peni's | 4 |
| 29. | (25) | Aldental | 4 |
| 30. | (28) | ФК ЩРОМ | 3 |
| 31. | (30) | FC Yagodovo 4113 | 3 |
| 32. | (29) | А отбора | 3 |
| 33. | (31) | ФК Варда | 2 |
| 34. | (32) | Philippopolis FC | 1 |
| 35. | (41) | Street Boys | 0 |
| 36. | (35) | Легендите | 0 |
| 37. | (38) | Граничар Кирково | 0 |
| 38. | (34) | Борците Асеновград | 0 |
| 39. | (40) | Dream Team | 0 |
| 40. | (42) | Войводиново | 0 |
| 41. | (37) | TNN GOLD | 0 |
| 42. | (43) | Безпощадните | 0 |
| 43. | (47) | ФК Лъвски | 0 |
| 44. | (33) | МФК Прогрес | 0 |
| 45. | (44) | Тихо ми пази | 0 |
| 46. | (50) | New Home Living | 0 |
| 47. | (39) | Форест | 0 |
| 48. | (49) | Бохемианс | 0 |
| 49. | (36) | Black Squad 2 | 0 |
| 50. | (48) | Филибето | 0 |
Графика
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове


